Проекты и структура #
| Инструмент | Что возвращает | Обязательные параметры |
|---|---|---|
list_projects | Доступные вам проекты (id, name, url) | — |
list_categories | Категории страниц проекта | projectId |
list_pages | Страницы проекта (url, категория) | projectId |
list_rivals | Конкуренты проекта | projectId |
Ключевые слова и SERP #
| Инструмент | Что возвращает | Обязательные параметры |
|---|---|---|
list_keywords | Ключевики с позициями, частотностью и AI-ответами за период (до 30 дней) | projectId, dateFrom |
list_serp_engines | Поисковики проекта (система/регион/устройство) | projectId |
list_serp_checks | Даты и движки SERP-проверок | projectId |
get_keyword_tag_stats | Агрегат по тегам: топ3/топ10/топ30, проценты, трафик на дату | projectId, date, serpEngine |
get_metrics | Серии метрик: visibility, alfaTraf, top1..top100, keywordStat за 1–2 даты | projectId, metric, dates |
get_project_visibility | Динамика видимости проекта за период | projectId, dateFrom |
AI-видимость #
| Инструмент | Что возвращает | Обязательные параметры |
|---|---|---|
list_ai_networks | Подключённые нейросети проекта (ChatGPT, Gemini…) | projectId |
list_ai_rivals | Отслеживаемые бренды в AI-ответах | projectId |
list_ai_checks | Даты AI-проверок | projectId |
get_ai_prompts_data | Ответы нейросети на промпты с флагами упоминания брендов на дату | projectId, neuralNetworkId, date |
get_ai_visibility_data | Видимость AI-конкурента: упоминания (поз./нег./нейтр.) и динамика за период | projectId, neuralNetworkId, dateFrom |
Типичный сценарий работы агента: list_projects → узнаёт projectId → дальше вызывает нужные инструменты с этим id. Все ответы — JSON в текстовом содержимом.