GET: api/v1/projects/visibility?{ops}
#
Возвращает данные по видимости в разрезе проекта или конкурента.
Входные параметры #
Параметр | Описание | Значение по умолчанию | Обязательный |
---|---|---|---|
project_id | id проекта | нет | да |
date_from | Дата начала диапазона в формате YYYY-MM-DD | нет | да |
date_to | Дата окончания диапазона в формате YYYY-MM-DD | текущая дата | нет |
serp_engine | id поисковой системы, если не указан, данные будут возвращены по всем системам | не задан | нет |
rival_id | id конкурента, если не указан, данные будут возвращены по проекту | не задан | нет |
Возвращаемый результат #
В поле data будет возвращен массив объектов следующего вида:
{
freq_type: number
check_date: string
serp_engine_id: number
visibility: number
}
GET: api/v1/keywords?{ops}
#
Возвразает список ключей с позициями и частотностью. В запрос возможно передать диапазон дат, для выгрузки данных за период более 1 дня. Максимально допустимый диапазон 30 дней.
Входные параметры #
Параметр | Описание | Значение по умолчанию | Обязательный |
---|---|---|---|
project_id | id проекта | нет | да |
date_from | Дата начала диапазона в формате YYYY-MM-DD | нет | да |
date_to | Дата окончания диапазона в формате YYYY-MM-DD | текущая дата | нет |
serp_engine | id поисковой системы, если не указан, данные будут возвращены по всем системам | не задан | нет |
Возвращаемый результат #
В поле data будет возвращен массив объектов следующего вида:
{
id: number,
key: string,
page: number,
positions: {
date: string,
position: number,
rel_page: string,
serp_engine: number,
}[],
frequency: {
date: string,
frequency: number,
freq_type: number,
serp_engine: number,
}[]
}